Pistachier de l'Atlas : Différence entre versions
De Jardin des Dominicains du Caire
m (a déplacé Arbre non-identifié 02 vers Pistachier de l'Atlas) |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
+ | Le '''pistachier de l'Atlas''' (''Pistacia atlantica'') est un arbre à feuilles caduques de la famille des [[:Catégorie:Les anacardiacées|anacardiacées]] originaire du sud et de l'est de la Méditerranée, jusqu'en Iran. Il produit de petites pistaches qui sont moins recherchées que les fruits du ''Pistacia vera''. | ||
+ | |||
+ | Il est plus solide mais moins résistant au froid que le térébinthe (''Pistacia terebinthus''), les deux arbres étant utilisés comme porte-greffe pour le pistachier vrai. | ||
+ | |||
+ | [http://en.wikipedia.org/wiki/Pistacia_atlantica En anglais], il est appelé '''''Mount Atlas mastic tree''''' (« arbre à mastic du mont Atlas ») et '''''Persian turpentine tree''''' (« arbre à térébenthine persan »). | ||
+ | |||
+ | [http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B7%D9%85_%D8%A3%D8%B7%D9%84%D8%B3%D9%8A En arabe], le pistachier de l'Atlas est appelé '''{{lang|ar|بطم أطلسي}}''' (''buṭm ʾaṭlasiyy'', « térébinthe atlantique »). | ||
+ | |||
== Dans le jardin du couvent == | == Dans le jardin du couvent == | ||
− | [[Fichier:wikijungle.png|100px|right|alt=|link=http://www.gineena.org/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:Zones_du_jardin]] Un | + | [[Fichier:wikijungle.png|100px|right|alt=|link=http://www.gineena.org/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:Zones_du_jardin]] Un pistachier de l'Atlas a été planté dans la [[:Catégorie:La Jungle|Jungle]], en bordure de l'allée qui longe le [[:Catégorie:Le Camp scout|Camp scout]]. Il pousse à une assez grande vitesse et il faut régulièrement tailler ses branches qui obstruent le passage. |
<gallery> | <gallery> | ||
− | Image: | + | Image:Pistaciaatlantica01.jpg|légende |
− | Image: | + | </gallery> |
− | Image: | + | <gallery> |
+ | Image:Pistaciaatlantica03.jpg|Gros plan sur une feuille du pistachier de l'Atlas en septembre 2012 | ||
+ | Image:Pistaciaatlantica02.jpg|Gros plan sur une inflorescence du pistachier de l'Atlas en septembre 2012 | ||
+ | Image:Pistaciaatlantica01.jpg|Le pistachier de l'Atlas en juillet 2012 | ||
</gallery> | </gallery> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Catégorie:Les anacardiacées]] | ||
[[Catégorie:La Jungle]] | [[Catégorie:La Jungle]] | ||
+ | |||
[[Catégorie:Espèces présentes dans le jardin]] | [[Catégorie:Espèces présentes dans le jardin]] | ||
− | [[Catégorie: | + | |
+ | [[Catégorie:Les fruitiers]] | ||
+ | |||
+ | [[Catégorie:Flore asiatique]] | ||
+ | [[Catégorie:Flore méditerranéenne]] |
Version du 1 octobre 2012 à 20:37
Le pistachier de l'Atlas (Pistacia atlantica) est un arbre à feuilles caduques de la famille des anacardiacées originaire du sud et de l'est de la Méditerranée, jusqu'en Iran. Il produit de petites pistaches qui sont moins recherchées que les fruits du Pistacia vera.
Il est plus solide mais moins résistant au froid que le térébinthe (Pistacia terebinthus), les deux arbres étant utilisés comme porte-greffe pour le pistachier vrai.
En anglais, il est appelé Mount Atlas mastic tree (« arbre à mastic du mont Atlas ») et Persian turpentine tree (« arbre à térébenthine persan »).
En arabe, le pistachier de l'Atlas est appelé بطم أطلسي (buṭm ʾaṭlasiyy, « térébinthe atlantique »).