Catégorie:Zones du jardin : Différence entre versions
De Jardin des Dominicains du Caire
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
+ | <html> | ||
+ | <img src="http://www.gineena.org/images/b/bc/Wiki.png" width="321" height="538" | ||
+ | style="float:right;" | ||
+ | alt="Le jardin de l'Idéo" usemap="#jardin" /> | ||
+ | <map name="jardin"> | ||
+ | <area shape="poly" coords="11,118,64,99,104,197,44,217" | ||
+ | title="Le camp scout" | ||
+ | href="http://www.gineena.org/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:Le_Camp_scout" /> | ||
+ | <area shape="poly" coords="83,207,98,234,58,250,46,220" | ||
+ | title="Le chalet suisse" | ||
+ | href="http://www.gineena.org/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:Le_chalet_suisse" /> | ||
+ | <area shape="poly" coords="66,95,129,71,134,81,119,188,104,194" | ||
+ | title="La serre et la pépinière" | ||
+ | href="http://www.gineena.org/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:La_serre_et_la_p%C3%A9pini%C3%A8re" /> | ||
+ | <area shape="poly" coords="151,77,270,32,251,47,246,67,222,78,211,93,207,115,147,107" | ||
+ | title="La jungle" | ||
+ | href="http://www.gineena.org/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:La_Jungle" /> | ||
+ | <area shape="poly" coords="147,112,206,119,198,182,139,173" | ||
+ | title="La villa normande" | ||
+ | href="http://www.gineena.org/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:La_Villa_normande" /> | ||
+ | <area shape="poly" coords="302,29,281,179,213,171,225,94,258,75,265,49" | ||
+ | title="Le verger" | ||
+ | href="http://www.gineena.org/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:Le_Verger" /> | ||
+ | <area shape="poly" coords="212,177,279,185,274,229,215,221,215,209,209,207" | ||
+ | title="Le carré aux oliviers" | ||
+ | href="http://www.gineena.org/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:Le_Carr%C3%A9_aux_oliviers" /> | ||
+ | <area shape="poly" coords="214,228,273,237,263,309,196,299,204,239,212,234" | ||
+ | title="Le carré aux agrumes" | ||
+ | href="http://www.gineena.org/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:Le_Carr%C3%A9_aux_agrumes" /> | ||
+ | <area shape="poly" coords="134,249,186,232,191,236,184,297,128,290" | ||
+ | title="Le carré aux papyrus" | ||
+ | href="http://www.gineena.org/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:Le_Carr%C3%A9_aux_papyrus" /> | ||
+ | <area shape="poly" coords="124,177,197,187,195,205,186,207,183,218,139,233,121,193" | ||
+ | title="Le carré aux cactus" | ||
+ | href="http://www.gineena.org/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:Le_Carr%C3%A9_aux_cactus" /> | ||
+ | <area shape="poly" coords="86,271,118,257,114,283" | ||
+ | title="Les grands triangles : la porterie" | ||
+ | href="http://www.gineena.org/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:La_porterie_et_les_arcades_du_couvent" /> | ||
+ | <area shape="poly" coords="111,301,79,317,67,285" | ||
+ | title="Les grands triangles" | ||
+ | href="http://www.gineena.org/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:Les_Grands_triangles" /> | ||
+ | <area shape="poly" coords="93,316,116,306,108,349" | ||
+ | title="Les grands triangles : le jardin des simples" | ||
+ | href="http://www.gineena.org/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:Le_Jardin_des_simples" /> | ||
+ | <area shape="poly" coords="107,373,201,387,193,434,130,427" | ||
+ | title="La palmeraie" | ||
+ | href="http://www.gineena.org/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:La_Palmeraie" /> | ||
+ | <area shape="poly" coords="132,312,250,326,243,378,129,364" | ||
+ | title="Le couvent : Le jardin d'hiver et les plantes d'intérieur" | ||
+ | href="http://www.gineena.org/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:Le_Jardin_d%27hiver_et_les_plantes_d%27int%C3%A9rieur" /> | ||
+ | <area shape="poly" coords="132,433,202,440,209,404,261,410,252,491,153,479" | ||
+ | title="La bibliothèque : Les plantes d'intérieur" | ||
+ | href="http://www.gineena.org/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:Le_Jardin_d%27hiver_et_les_plantes_d%27int%C3%A9rieur" /> | ||
+ | <area shape="poly" coords="247,495,257,409,276,413,263,496" | ||
+ | title="Le mur des 200" | ||
+ | href="http://www.gineena.org/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:Le_Mur_des_200" /> | ||
+ | <area shape="circle" coords="199,221,15" | ||
+ | title="Le mīdān" | ||
+ | href="http://www.gineena.org/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:Le_M%C4%ABd%C4%81n" /> | ||
+ | <area shape="poly" coords="228,382,265,384,264,406,229,401" | ||
+ | title="L'entrée de la bibliothèque" | ||
+ | href="http://www.gineena.org/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:L%27entr%C3%A9e_de_la_biblioth%C3%A8que" /> | ||
+ | <area shape="poly" coords="148,483,252,494,247,530,152,511" | ||
+ | title="Mīdān al-Ḥalabī" | ||
+ | href="http://www.gineena.org/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:M%C4%ABd%C4%81n_al-%E1%B8%A4alab%C4%AB" /> | ||
+ | </map> | ||
+ | </html> | ||
Voici la liste des différents lieux dans le jardin du couvent. Vous pouvez aussi consulter la [[:Catégorie:Familles représentées dans le jardin|liste des familles de plantes représentées dans le jardin]], ainsi que la [[:Catégorie:Espèces présentes dans le jardin|liste des espèces plantées]]. | Voici la liste des différents lieux dans le jardin du couvent. Vous pouvez aussi consulter la [[:Catégorie:Familles représentées dans le jardin|liste des familles de plantes représentées dans le jardin]], ainsi que la [[:Catégorie:Espèces présentes dans le jardin|liste des espèces plantées]]. | ||
Version du 1 août 2014 à 08:22
Voici la liste des différents lieux dans le jardin du couvent. Vous pouvez aussi consulter la liste des familles de plantes représentées dans le jardin, ainsi que la liste des espèces plantées.
Un index des noms latins est aussi consultable.
Sous-catégories
Cette catégorie comprend 22 sous-catégories, dont les 22 ci-dessous.